<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Techironic</title>
	<atom:link href="http://www.techironic.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techironic.com</link>
	<description>Un blog Tecnológico con un toque Irónico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 17:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Instalación Básica de Squid en CentOS, con SquidGuard by Rafael</title>
		<link>http://www.techironic.com/index.php/2009/05/05/instalacion-basica-de-squid-en-centos-con-squidguard/#comment-3752</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techironic.com/?p=110#comment-3752</guid>
		<description>mas claro echale agua, para los que recien arrancamos con linux, 1000ptos para vos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas claro echale agua, para los que recien arrancamos con linux, 1000ptos para vos</p>
<div class="jqr2c_box"><a class="jqr2c_reply" href="javascript:jqr2c_reply('comment-3752');">Reply</a> <a class="jqr2c_quote" href="javascript:jqr2c_quote('comment-3752');">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Heartbeat Modo CRM monitor by DbRunas &#8211; Noticias y Recursos sobre Bases de Datos &#187; Heartbeat Modo CRM monitor</title>
		<link>http://www.techironic.com/index.php/2010/07/02/heartbeat-modo-crm-monitor/#comment-3726</link>
		<dc:creator>DbRunas &#8211; Noticias y Recursos sobre Bases de Datos &#187; Heartbeat Modo CRM monitor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 23:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techironic.com/?p=734#comment-3726</guid>
		<description>[...] http://www.techironic.com/index.php/2010/07/02/heartbeat-modo-crm-monitor/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.techironic.com/index.php/2010/07/02/heartbeat-modo-crm-monitor/" rel="nofollow">http://www.techironic.com/index.php/2010/07/02/heartbeat-modo-crm-monitor/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Heartbeat Modo CRM monitor by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.techironic.com/index.php/2010/07/02/heartbeat-modo-crm-monitor/#comment-3725</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techironic.com/?p=734#comment-3725</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hace aproximadamente 1 año, realice un post donde explicaba como hacer la instalación de dos servidores de alta disponibilidad usando Heartbeat, en ese caso era simplemente para un Proxy. Luego 6 meses atrás explique como ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hace aproximadamente 1 año, realice un post donde explicaba como hacer la instalación de dos servidores de alta disponibilidad usando Heartbeat, en ese caso era simplemente para un Proxy. Luego 6 meses atrás explique como &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cluster Mysql con CentOS, DRBD y Heartbeat &#124; Mysql cluster with CentOS, DRBD and heartbeat by Heartbeat Modo CRM monitor &#124; Techironic</title>
		<link>http://www.techironic.com/index.php/2009/11/30/cluster-mysql-con-centos-drbd-y-heartbeat-mysql-cluster-with-centos-drbd-and-heartbeat/#comment-3724</link>
		<dc:creator>Heartbeat Modo CRM monitor &#124; Techironic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techironic.com/?p=492#comment-3724</guid>
		<description>[...] para un Proxy. Luego 6 meses atrás explique como instalar un cluster de alta disponibilidad con Heartbeat, Mysql y Centos, bueno hasta ahora puedo decir que el que instale hace 1 año con los proxys no ha fallado, y el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para un Proxy. Luego 6 meses atrás explique como instalar un cluster de alta disponibilidad con Heartbeat, Mysql y Centos, bueno hasta ahora puedo decir que el que instale hace 1 año con los proxys no ha fallado, y el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Heartbeat &#8211; Maestro Esclavo by Heartbeat Modo CRM monitor &#124; Techironic</title>
		<link>http://www.techironic.com/index.php/2009/05/13/heartbeat-maestro-esclavo/#comment-3723</link>
		<dc:creator>Heartbeat Modo CRM monitor &#124; Techironic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techironic.com/?p=118#comment-3723</guid>
		<description>[...] seconds ago) Rhommel Lamas Leave a comment Go to commentsHace aproximadamente 1 año, realice un post donde explicaba como hacer la instalación de dos servidores de alta disponibilidad usando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seconds ago) Rhommel Lamas Leave a comment Go to commentsHace aproximadamente 1 año, realice un post donde explicaba como hacer la instalación de dos servidores de alta disponibilidad usando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media en Números by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.techironic.com/index.php/2010/06/24/social-media-en-numeros/#comment-3711</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techironic.com/?p=716#comment-3711</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Social Media hoy en día 2010 by Public enemy</title>
		<link>http://www.techironic.com/index.php/2010/06/09/el-social-media-hoy-en-dia-2010/#comment-3704</link>
		<dc:creator>Public enemy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techironic.com/?p=706#comment-3704</guid>
		<description>La verdad es que el social media ha revolucionado mucho las cosas, pero realmente creo que se le da mucho más bombo y se le concede más poder de lo que realmente tiene hoy por hoy.

Un saludo y te invito a pasar por mi blog y a participar en un concurso que he organizado ;)

http://www.xeduced.com/2010/06/14/concurso-aniversario/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que el social media ha revolucionado mucho las cosas, pero realmente creo que se le da mucho más bombo y se le concede más poder de lo que realmente tiene hoy por hoy.</p>
<p>Un saludo y te invito a pasar por mi blog y a participar en un concurso que he organizado <img src='http://www.techironic.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.xeduced.com/2010/06/14/concurso-aniversario/" rel="nofollow">http://www.xeduced.com/2010/06/14/concurso-aniversario/</a></p>
<div class="jqr2c_box"><a class="jqr2c_reply" href="javascript:jqr2c_reply('comment-3704');">Reply</a> <a class="jqr2c_quote" href="javascript:jqr2c_quote('comment-3704');">Quote</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Social Media hoy en día 2010 by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.techironic.com/index.php/2010/06/09/el-social-media-hoy-en-dia-2010/#comment-3701</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techironic.com/?p=706#comment-3701</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Del Social Media, les traemos un vídeo que no es más que una vídeo-infografía, por así decirlo, y que no hace mas que mostrarnos la penetración que ha tenido el Social Media en nuestras vidas, quizás el “Core” del ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Del Social Media, les traemos un vídeo que no es más que una vídeo-infografía, por así decirlo, y que no hace mas que mostrarnos la penetración que ha tenido el Social Media en nuestras vidas, quizás el “Core” del &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
